<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Frederik Bjerre Andersen - ordkunstner etc. &#187; Udvalgte artikler og indslag</title>
	<atom:link href="http://bjerreandersen.dk/journalistik/udvalgteartikler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjerreandersen.dk</link>
	<description>Frederik Bjerre Andersen, ordkunstner etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Speciale: Tv-Avisen og tsunamien</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/speciale-tv-avisen-og-tsunamien/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/speciale-tv-avisen-og-tsunamien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[RUC]]></category>
		<category><![CDATA[tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tv-Avisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/speciale-tv-avisen-og-tsunamien/</guid>
		<description><![CDATA[Sammen med Erikan Özden skrev jeg i 2005 speciale om Tv-Avisens dækning af tsunamien i Sydøstasien &#8211; dvs. ikke mindst dækningen i Thailand, hvor mange danskere op holdt sig. Download hele specialet her. Specialets abstract: Gennem en kvantitativ analyse undersøger denne afhandling, hvorvidt Tv-Avisens dækning af katastrofen i Sydøstasien efter den 26. december 2004 kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/speciale-tv-avisen-og-tsunamien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Sammen med Erikan Özden skrev jeg i 2005 speciale om Tv-Avisens dækning af tsunamien i Sydøstasien &#8211; dvs. ikke mindst dækningen i Thailand, hvor mange danskere op holdt sig. Download hele specialet her. Specialets abstract: Gennem en kvantitativ analyse undersøger denne afhandling, hvorvidt Tv-Avisens dækning af katastrofen i Sydøstasien efter den 26. december 2004 kan [...]
	</item>
		<item>
		<title>Finanskrisen</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/finanskrisen/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/finanskrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Under finanskrisen i 2008-09 dækkede jeg pengestof på Ekstra Bladets forbrugerredaktion Kup! Op til jul kunne jeg blandt andet advare danskerne om, at de risikerede at miste både penge og gaver,hvis de ikke fik dem med med det samme. Et eksempel på forbrugernes dårlige stilling er Rikke, der stod med et gavekort på 3.500 kroner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/finanskrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Under finanskrisen i 2008-09 dækkede jeg pengestof på Ekstra Bladets forbrugerredaktion Kup! Op til jul kunne jeg blandt andet advare danskerne om, at de risikerede at miste både penge og gaver,hvis de ikke fik dem med med det samme. Et eksempel på forbrugernes dårlige stilling er Rikke, der stod med et gavekort på 3.500 kroner, [...]
	</item>
		<item>
		<title>Gratis programmer til din computer</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/gratis-programmer-til-din-computer/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/gratis-programmer-til-din-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[På Ekstra Bladets forbrugerredaktion Kup! gennemgik jeg sammen med en computerekspert en masse af de gratis programmer, computerbrugere kan bruge i stedet for dem, der koster penge. Jeg fik læserne til at stemme på de bedste programmer i hver af kategorierne browser, mailprogram, kommunikationsprogram, grafikprogram, anti-virus og kontorprogram. Og så bedømte eksperten John Alex Hvidlykke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/gratis-programmer-til-din-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	På Ekstra Bladets forbrugerredaktion Kup! gennemgik jeg sammen med en computerekspert en masse af de gratis programmer, computerbrugere kan bruge i stedet for dem, der koster penge. Jeg fik læserne til at stemme på de bedste programmer i hver af kategorierne browser, mailprogram, kommunikationsprogram, grafikprogram, anti-virus og kontorprogram. Og så bedømte eksperten John Alex Hvidlykke [...]
	</item>
		<item>
		<title>Kampagne mod madspild</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/kampagne-mod-madspild/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/kampagne-mod-madspild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[madspild]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Da der i sommeren 2008 var fødevarekrise over hele verden, greb vi på Ekstra Bladet ind med en kampagne, der skulle sætte fokus på problemet: både på lokalt og på globalt plan. Jeg skrev blandt andet om, hvordan kødforbruget tager kornet fra dem, der sulter i den 3. verden (hovedartiklen blev bragt i Ekstra Bladet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/kampagne-mod-madspild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Da der i sommeren 2008 var fødevarekrise over hele verden, greb vi på Ekstra Bladet ind med en kampagne, der skulle sætte fokus på problemet: både på lokalt og på globalt plan. Jeg skrev blandt andet om, hvordan kødforbruget tager kornet fra dem, der sulter i den 3. verden (hovedartiklen blev bragt i Ekstra Bladet, [...]
	</item>
		<item>
		<title>Overenskomstforhandlingerne 2008</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/overenskomstforhandlingerne-2008/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/overenskomstforhandlingerne-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[overenskomstforhandlinger]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Da de offentligt ansatte skulle have forhandlet løn i foråret 2008, dækkede jeg OK-forhandlingerne for Ekstra Bladet. Min dækning lagde ud med stor oversigt over de vigtigste spillere i forhandlingerne (der desværre ikke findes på nettet), og da det spidsede til, fulgte jeg strejkerne &#8211; blandt andet med et Danmarkskort over strejker. Jeg samlede også [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/overenskomstforhandlingerne-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Da de offentligt ansatte skulle have forhandlet løn i foråret 2008, dækkede jeg OK-forhandlingerne for Ekstra Bladet. Min dækning lagde ud med stor oversigt over de vigtigste spillere i forhandlingerne (der desværre ikke findes på nettet), og da det spidsede til, fulgte jeg strejkerne &#8211; blandt andet med et Danmarkskort over strejker. Jeg samlede også [...]
	</item>
		<item>
		<title>Teenagere i syg sultekult</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/teenagere-i-syg-sultekult/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/teenagere-i-syg-sultekult/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[pro-ana]]></category>
		<category><![CDATA[spiseforstyrrelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Sammen med en kollega afdækkede jeg i januar 2008 de såkaldte pro-ana-sider, hvor unge, danske piger støtter hinanden i ikke at spise og på den måde fastholder hinanden i anoreksi. Pigerne rådgiver hinanden om, hvordan man skjuler, at man ikke har spist. De giver gode råd om, hvad man kan indtage for at få færrest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/teenagere-i-syg-sultekult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Sammen med en kollega afdækkede jeg i januar 2008 de såkaldte pro-ana-sider, hvor unge, danske piger støtter hinanden i ikke at spise og på den måde fastholder hinanden i anoreksi. Pigerne rådgiver hinanden om, hvordan man skjuler, at man ikke har spist. De giver gode råd om, hvad man kan indtage for at få færrest [...]
	</item>
		<item>
		<title>Ekstra Bladets julehjælp</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/ekstra-bladets-julehj%c3%a6lp/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/ekstra-bladets-julehj%c3%a6lp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[I 2007 var jeg med til at starte Ekstra Bladets Julehjælp &#8211; en kampagne, der er blevet gentaget i årene efter, og hvor vi sammen med ASF Dansk Folkehjælp samlede ind til fattige, danske børnefamilier. Hver familie fik en julekurv &#8211; og et par gaver under træet til børnene. Til kampagnen interviewede jeg blandt andet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/ekstra-bladets-julehj%c3%a6lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	I 2007 var jeg med til at starte Ekstra Bladets Julehjælp &#8211; en kampagne, der er blevet gentaget i årene efter, og hvor vi sammen med ASF Dansk Folkehjælp samlede ind til fattige, danske børnefamilier. Hver familie fik en julekurv &#8211; og et par gaver under træet til børnene. Til kampagnen interviewede jeg blandt andet [...]
	</item>
		<item>
		<title>Folketingsvalget 2007</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/folketingsvalget-2007/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/folketingsvalget-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstra Bladet]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrabladet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Under Folketingsvalget 2007 arbejdede jeg på Ekstra Bladets brugerinddragende redaktion, nationen! Her var det formålet at aktivere læserne &#8211; gerne på en både nyhedsaktuel og underholdende måde. Og det bød Folketingsvalget op til på flere måder &#8211; klik på linkee i teksten herunder for at se artiklerne direkte på ekstrabladet.dk: Slogan til Ny Alliance Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/folketingsvalget-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Under Folketingsvalget 2007 arbejdede jeg på Ekstra Bladets brugerinddragende redaktion, nationen! Her var det formålet at aktivere læserne &#8211; gerne på en både nyhedsaktuel og underholdende måde. Og det bød Folketingsvalget op til på flere måder &#8211; klik på linkee i teksten herunder for at se artiklerne direkte på ekstrabladet.dk: Slogan til Ny Alliance Da [...]
	</item>
		<item>
		<title>BUPLs tal er forvrængede</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/bupls-tal-er-forvr%c3%a6ngede/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/bupls-tal-er-forvr%c3%a6ngede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[BUPL]]></category>
		<category><![CDATA[dato]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[I efteråret 2006 rasede krigen mellem den daværende Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed og landets pædagoger, repræsenteret i BUPL. Det var en krig om tal: for var det nu lige gået den ene eller den anden vej med antallet af pædagoger. Jeg valgte at gennemgå tallene i stedet for bare at holde mikrofon for skænderiet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/bupls-tal-er-forvr%c3%a6ngede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	I efteråret 2006 rasede krigen mellem den daværende Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed og landets pædagoger, repræsenteret i BUPL. Det var en krig om tal: for var det nu lige gået den ene eller den anden vej med antallet af pædagoger. Jeg valgte at gennemgå tallene i stedet for bare at holde mikrofon for skænderiet. [...]
	</item>
		<item>
		<title>Av, for helvede, giv slip!</title>
		<link>http://bjerreandersen.dk/av-for-helvede-giv-slip/</link>
		<comments>http://bjerreandersen.dk/av-for-helvede-giv-slip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Bjerre Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udvalgte artikler og indslag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalundborg Folkeblad]]></category>
		<category><![CDATA[Mig og journalistikken]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjerreandersen.dk/av-for-helvede-giv-slip/</guid>
		<description><![CDATA[Som så mange andre større provinsbyer har Kalundborg en lang række sportsklubber &#8211; heriblandt kampsport. Jeg havde personligt kun været til en prøvetime i karate, var udpræget pacifist og passiv sportsdyrker &#8211; med andre ord var det oplagt, at jeg skulle skrive fem artikler om kampsport i Kalundborg. Så det gjorde jeg &#8211; den sidste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bjerreandersen.dk/av-for-helvede-giv-slip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Som så mange andre større provinsbyer har Kalundborg en lang række sportsklubber &#8211; heriblandt kampsport. Jeg havde personligt kun været til en prøvetime i karate, var udpræget pacifist og passiv sportsdyrker &#8211; med andre ord var det oplagt, at jeg skulle skrive fem artikler om kampsport i Kalundborg. Så det gjorde jeg &#8211; den sidste [...]
	</item>
	</channel>
</rss>

